简要描述:InertCap 5MS/Sil是键合了5%苯基和95%甲基聚硅氧烷氧烷弱极性固定相的色谱柱。专为GC/MS仪器所设计,InertCap 5MS/Sil采用亚芳基技术实现了耐高温和低流失的特性。为了保证产物质量的可靠性,除了一般的基本性能测试和品质检测外,农药混合样品也被用来对每一批次的色谱柱做进一步更严格的测试。岛津气相色谱柱毛细管柱InertCap 5MS/Sil
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 厂贬滨惭础顿窜鲍/岛津 | 供货周期 | 现货 |
---|
岛津气相色谱柱毛细管柱InertCap 5MS/Sil
直径(尘尘) | 长度(尘) | 膜厚(&尘耻;尘) | 高使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|
0.18 | 20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-15031 |
0.25 | 15 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15120 |
0.25 | 1010-15122 | |||
0.50 | 1010-15124 | |||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15140 | |
0.25 | 1010-15142 | |||
0.50 | 1010-15144 | |||
1.00 | 1010-15145 | |||
60 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15160 | |
0.25 | 1010-15162 | |||
0.32 | 15 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15220 |
0.25 | 1010-15222 | |||
0.50 | 1010-15224 | |||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15240 | |
0.25 | 1010-15242 | |||
0.50 | 1010-15244 | |||
1.00 | 1010-15245 | |||
60 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-15260 | |
0.25 | 1010-15262 |
直径(尘尘) | 长度(尘) | 膜厚(&尘耻;尘) | 保护柱长度(尘) | 高使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-15172 |
5 | 1010-15173 | ||||
10 | 1010-15174 |
岛津气相色谱柱毛细管柱InertCap 5MS/Sil
直径(尘尘) | 长度(尘) | 膜厚(&尘耻;尘) | 传输线长度(尘) | 高使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-15192 |