简要描述:InertCap 1 是键合了100%二甲基聚硅氧烷的非极性色谱柱。样品以沸点的高低顺序出峰。InertCap1 的具有广泛的适用性,是可用于作为常规分析的色谱柱。日本岛津原装InertCap 1气相色谱柱批发价
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 厂贬滨惭础顿窜鲍/岛津 | 供货周期 | 现货 |
---|
日本岛津原装InertCap 1气相色谱柱批发价
直径(尘尘) | 长度(尘) | 膜厚(&尘耻;尘) | 高使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|
0.18 | 15 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-11021 |
0.28 | 1010-11022 | |||
20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-11031 | |
0.28 | 1010-11032 | |||
0.25 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11122 |
0.40 | 1010-11123 | |||
0.50 | 1010-11124 | |||
5.00 | so.260-prog.300 | 1010-11129 | ||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-11140 | |
0.25 | 1010-11142 | |||
0.40 | 1010-11143 | |||
0.50 | 1010-11144 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11145 | ||
1.50 | 1010-11146 | |||
5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11149 | ||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11162 | |
0.40 | 1010-11163 | |||
0.50 | 1010-11164 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11165 | ||
1.50 | 1010-11166 | |||
0.32 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11222 |
0.40 | 1010-11223 | |||
5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11229 | ||
30 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11242 | |
0.40 | 1010-11243 | |||
0.50 | 1010-11244 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11245 | ||
5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11249 | ||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-11262 | |
0.40 | 1010-11263 | |||
0.50 | 1010-11264 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11265 | ||
5.00 | iso.260-prog.300 | 1010-11269 | ||
0.53 | 15 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11425 |
1.50 | 1010-11426 | |||
2.00 | 1010-11427 | |||
3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-11428 | ||
5.00 | 1010-11429 | |||
30 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11445 | |
1.50 | 1010-11446 | |||
2.00 | 1010-11447 | |||
3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-11448 | ||
5.00 | 1010-11449 | |||
60 | 2.00 | iso.300-prog.320 | 1010-11467 | |
5.00 | iso.260-prog.280 | 1010-11469 |
日本岛津原装InertCap 1气相色谱柱批发价
直径(尘) | 长度(尘尘) | 膜厚(&尘耻;尘) | 保护柱 (m) | 高使用温度(℃) | 货号 |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-11172 |
5 | 1010-11173 | ||||
10 | 1010-11174 |