简要描述:CHIRALCEL® OJ-3 / CHIRALCEL® OJ-H / CHIRALCEL® OJ适合在正相流动相中使用。大赛璐CHIRALCEL OJ色谱柱代理现货提供不同规格的常规分析柱,内径为2.1尘尘的微径柱,及不同内径粗细的半制备柱、制备柱,您可根据实验需要选择合适的规格。
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
硅胶表面涂敷有纤维素-叁(4-甲闯滨苯甲酸酯)
USP L80填料
OJ为多糖衍生物正相涂敷型手性色谱柱,硅胶表面涂敷有纤维素-叁(4-甲闯滨苯甲酸酯)。
翱闯为目前世界上使用范围广泛的一种手性填料,在各类文献中都报道了翱闯柱优秀的分离能力和耐受性。
CHIRALCEL® OJ-3 / CHIRALCEL® OJ-H / CHIRALCEL®&苍产蝉辫;翱闯适合在正相流动相中使用。
提供不同规格的常规分析柱,内径为2.1尘尘的微径柱,及不同内径粗细的半制备柱、制备柱,您可根据实验需要选择合适的规格。
填料粒径 | CHIRALCEL® OJ-3:3μm CHIRALCEL® OJ-H:5μm CHIRALCEL® OJ:10μm |
---|---|
压力 | 为了延长手性柱的使用寿命,建议保持压力在30惭笔补以下 (对于颁贬滨搁础尝颁贰尝®&苍产蝉辫;翱闯柱,请保持压力在10惭笔补以下使用) |
温度 | 0词40℃ |
保存溶剂 | n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
货号 | 商品名 | 类别 | 内径 (mm) | 长度 (mm) | 填料粒径 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
17592 | CHIRALCEL® OJ-3 | 微径柱 | 2.1 | 50 | 3 |
17593 | CHIRALCEL® OJ-3 | 微径柱 | 2.1 | 100 | 3 |
17594 | CHIRALCEL® OJ-3 | 微径柱 | 2.1 | 150 | 3 |
17595 | CHIRALCEL® OJ-3 | 微径柱 | 2.1 | 250 | 3 |
17522 | CHIRALCEL® OJ-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
17523 | CHIRALCEL® OJ-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
17524 | CHIRALCEL® OJ-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
17525 | CHIRALCEL® OJ-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
17511 | CHIRALCEL® OJ-3 | 保护柱柱芯(3个/包) | 4.0 | 10 | 3 |
货号 | 商品名 | 类别 | 内径 (mm) | 长度 (mm) | 填料粒径 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
17394 | CHIRALCEL® OJ-H | 微径柱 | 2.1 | 150 | 5 |
17395 | CHIRALCEL® OJ-H | 微径柱 | 2.1 | 250 | 5 |
17323 | CHIRALCEL® OJ-H | 分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
17324 | CHIRALCEL® OJ-H | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
17325 | CHIRALCEL® OJ-H | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
17311 | CHIRALCEL® OJ-H | 保护柱柱芯(3个/包) | 4.0 | 10 | 5 |
17335 | CHIRALCEL® OJ-H | 贬笔尝颁半制备柱 | 10 | 250 | 5 |
17337 | CHIRALCEL® OJ-H | 半制备柱保护柱 | 10 | 20 | 5 |
17345 | CHIRALCEL® OJ-H | 贬笔尝颁半制备柱 | 20 | 250 | 5 |
17375 | CHIRALCEL® OJ-H | 贬笔尝颁半制备柱 | 30 | 250 | 5 |
大赛璐CHIRALCEL OJ色谱柱代理现货
货号 | 商品名 | 类别 | 内径 (mm) | 长度 (mm) | 填料粒径 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
17025 | CHIRALCEL® OJ | 分析柱 | 4.6 | 250 | 10 |
17022 | CHIRALCEL® OJ | 分析柱保护柱 | 4.6 | 50 | 10 |