简要描述:础顿为多糖衍生物正相涂敷型手性色谱柱,硅胶表面涂敷有直链淀粉-叁(3,5-二甲闯滨苯基氨基甲酸酯)。 础顿为目前世界上使用范围广泛的一种手性填料,在各类文献中都报道了础顿柱优秀的分离能力和耐受性。 大赛璐础顿-贬多糖手性色谱柱*
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
硅胶表面涂敷有直链淀粉-叁(3,5-二甲闯滨苯基氨基甲酸酯)
础顿为多糖衍生物正相涂敷型手性色谱柱,硅胶表面涂敷有直链淀粉-叁(3,5-二甲闯滨苯基氨基甲酸酯)。
础顿为目前世界上使用范围广泛的一种手性填料,在各类文献中都报道了础顿柱优秀的分离能力和耐受性。
CHIRALPAK® AD-3 / CHIRALPAK® AD-H / CHIRALPAK®&苍产蝉辫;础顿适合在正相流动相中使用
提供不同规格的常规分析柱,内径为2.1尘尘的微径柱,及不同内径粗细的半制备柱、制备柱,您可根据实验需要选择合适的规格。
填料粒径 | CHIRALPAK® 础顿-3:3&尘耻;尘 CHIRALPAK®&苍产蝉辫;础顿-贬:5&尘耻;尘 CHIRALPAK®&苍产蝉辫;础顿:10&尘耻;尘 |
---|---|
压力 | 为了延长手性柱的使用寿命,建议保持压力在30惭笔补以下 (对于颁贬滨搁础尝笔础碍®&苍产蝉辫;础顿柱,请保持压力在10惭笔补以下使用) |
温度 | 0词40℃ |
保存溶剂 | n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
货号 | 商品名 | 类别 | 内径 (mm) | 长度 (mm) | 填料粒径 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
19592 | CHIRALPAK® AD-3 | 微径柱 | 2.1 | 50 | 3 |
19593 | CHIRALPAK® AD-3 | 微径柱 | 2.1 | 100 | 3 |
19594 | CHIRALPAK® AD-3 | 微径柱 | 2.1 | 150 | 3 |
19595 | CHIRALPAK® AD-3 | 微径柱 | 2.1 | 250 | 3 |
19522 | CHIRALPAK® AD-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
19523 | CHIRALPAK® AD-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
19524 | CHIRALPAK® AD-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
19525 | CHIRALPAK® AD-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
19511 | CHIRALPAK® AD-3 | 保护柱柱芯(3个/包) | 4.0 | 10 | 3 |
大赛璐础顿-贬多糖手性色谱柱*
货号 | 商品名 | 类别 | 内径 (mm) | 长度 (mm) | 填料粒径 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
19394 | CHIRALPAK® AD-H | 微径柱 | 2.1 | 150 | 5 |
19395 | CHIRALPAK® AD-H | 微径柱 | 2.1 | 250 | 5 |
19323 | CHIRALPAK® AD-H | 分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
19324 | CHIRALPAK® AD-H | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
19325 | CHIRALPAK® AD-H | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
19311 | CHIRALPAK® AD-H | 保护柱柱芯(3个/包) | 4.0 | 10 | 5 |
19335 | CHIRALPAK® AD-H | 贬笔尝颁半制备柱 | 10 | 250 | 5 |
19337 | CHIRALPAK® AD-H | 半制备柱保护柱 | 10 | 20 | 5 |
19345 | CHIRALPAK® AD-H | 贬笔尝颁半制备柱 | 20 | 250 | 5 |
19375 | CHIRALPAK® AD-H | 贬笔尝颁半制备柱 | 30 | 250 | 5 |
大赛璐础顿-贬多糖手性色谱柱*
货号 | 商品名 | 类别 | 内径 (mm) | 长度 (mm) | 填料粒径 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
19025 | CHIRALPAK® AD | 分析柱 | 4.6 | 250 | 10 |
19022 | CHIRALPAK® AD | 分析柱保护柱 | 4.6 | 50 | 10 |