简要描述:● 基体: 3 系列高纯度球状硅胶● 粒径: 2μm, 3μ尘, 5μ尘● 表面积: 450m2/g● 微孔径: 100Å (10nm)● 微孔容积: 1.05mL/g● 化学键合基团: 苯基● 端基封尾: 无● 碳量: 9.5%● USP号: L11日本原装岛津SHIMADZUInertsil Ph-3色谱柱
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 厂贬滨惭础顿窜鲍/岛津 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工 |
日本原装岛津SHIMADZUInertsil Ph-3色谱柱
粒径:2μ尘 耐高压(80惭笔补) | 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | - |
---|---|---|---|---|
30mm | 5020-85130 | 5020-85135 | - | |
50mm | 5020-85131 | 5020-85136 | - | |
75mm | 5020-85132 | 5020-85137 | - | |
100mm | 5020-85133 | 5020-85138 | - | |
150mm | 5020-85134 | 5020-85139 | - | |
HP 系列 粒径:3μ m 耐高压(50惭笔补) | 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm |
30mm | 5020-14111 | 5020-14114 | 5020-14117 | |
50mm | 5020-14112 | 5020-14115 | 5020-14118 | |
75mm | 5020-14113 | 5020-14116 | 5020-14119 | |
100mm | 5020-14041 | 5020-14044 | 5020-14047 | |
150mm | 5020-14042 | 5020-14045 | 5020-14048 | |
250mm | 5020-14043 | 5020-14046 | 5020-14049 |
注)标准接头型式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型。超高耐压LC 系统(WarersUPLC 等)对应接头UP 型也可提供(除内径4.6mm 以外),订货时请。
粒径:3μ尘 | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-85011 | 5020-85021 | - | - | |
50mm | 5020-85012 | 5020-85022 | - | - | |
75mm | 5020-85013 | 5020-85023 | - | - | |
100mm | 5020-85014 | 5020-85024 | - | - | |
150mm | 5020-13622 | 5020-13620 | - | - | |
250mm | 5020- | 5020- | - | ||
长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-05011 | 5020-05021 | 5020-05031 | 5020-05041 | |
50mm | 5020-05012 | 5020-05022 | 5020-05032 | 5020-05042 | |
75mm | 5020-05013 | 5020-05023 | 5020-05033 | 5020-01930 | |
100mm | 5020-05014 | 5020-05024 | 5020-05035 | 5020-05044 | |
150mm | 5020-05015 | 5020-05025 | 5020-05035 | 5020-01931 | |
250mm | 5020-05016 | 5020-05026 | 5020-05036 | 5020-01932 | |
粒径:5μ尘 | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
33mm | 5020-85111 | 5020-85121 | - | - | |
50mm | 5020-85112 | 5020-85122 | - | - | |
75mm | 5020-85113 | 5020-85123 | - | - | |
100mm | 5020-85114 | 5020-85124 | - | - | |
150mm | 5020-13612 | 5020-13610 | - | - | |
250mm | 5020-85116 | 5020-85126 | - | ||
长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-05111 | 5020-05121 | 5020-05131 | 5020-05141 | |
50mm | 5020-05112 | 5020-05122 | 5020-05132 | 5020-05142 | |
75mm | 5020-05113 | 5020-05123 | 5020-05133 | 5020-05143 | |
100mm | 5020-05114 | 5020-05124 | 5020-05134 | 5020-05144 | |
150mm | 5020-05115 | 5020-05125 | 5020-01922 | 5020-01920 | |
250mm | 5020-05116 | 5020-05126 | 5020-01923 | 5020-01921 |
注)标准接头型式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型。其他接头型式请另行咨询。
目标分析 色谱柱内径 | 长 度 | 内 径 | 保护柱柱芯 (2 个) | 保护柱套装 (柱芯2 个+ 柱套1 个) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒 径 | 粒 径 | |||||
3μ尘 | 5μ尘 | 3μ尘 | 5μ尘 | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19217 | 5020-19216 | 5020-19267 | 5020-19266 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19317 | 5020-19316 | 5020-19367 | 5020-19366 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19117 | 5020-19116 | 5020-19167 | 5020-19166 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19017 | 5020-19016 | 5020-19067 | 5020-19066 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19517 | 5020-19516 | 5020-19567 | 5020-19566 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19417 | 5020-19416 | 5020-19467 | 5020-19466 | |
保护柱柱套 | 长度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
长度20mm 用 | 5020-08550 |
注)接头型式仅限1/16 英寸Waters 接头螺丝型。
日本原装岛津SHIMADZUInertsil Ph-3色谱柱