简要描述:● 基体: 3 系列高纯度球状硅胶● 粒径: 3μm, 5μm● 表面积: 450m2/g● 微孔径: 100Å (10nm)● 微孔容积: 1.05mL/g● 化学键合基团: 无● 端基封尾: 无● 碳量: -%● USP号: L3岛津液相色谱Inertsil SIL-100A色谱柱代理
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 厂贬滨惭础顿窜鲍/岛津 | 供货周期 | 现货 |
---|
岛津液相色谱Inertsil SIL-100A色谱柱代理
粒径:3&尘耻;尘 | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-84211 | 5020-84221 | - | - | |
50mm | 5020-84212 | 5020-84222 | - | - | |
75mm | 5020-84213 | 5020-84223 | - | - | |
100mm | 5020-84214 | 5020-84224 | - | - | |
150mm | 5020-13422 | 5020-13420 | - | - | |
250mm | 5020- | 5020- | - | - | |
长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04211 | 5020-04221 | 5020-04231 | 5020-04241 | |
50mm | 5020-04212 | 5020-04222 | 5020-04232 | 5020-04242 | |
75mm | 5020-04213 | 5020-04223 | 5020-04233 | 5020-01700 | |
100mm | 5020-04214 | 5020-04224 | 5020-01703 | 5020-04244 | |
150mm | 5020-04215 | 5020-04225 | 5020-01705 | 5020-01701 | |
250mm | 5020-04216 | 5020-04226 | 5020-01706 | 5020-01702 | |
粒径:5&尘耻;尘 | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
33mm | 5020-84311 | 5020-84321 | - | - | |
50mm | 5020-84312 | 5020-84322 | - | - | |
75mm | 5020-84313 | 5020-84323 | - | - | |
100mm | 5020-84314 | 5020-84324 | - | - | |
150mm | 5020-13412 | 5020-13410 | - | - | |
250mm | 5020-84316 | 5020-84326 | - | - | |
长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-04311 | 5020-04321 | 5020-04331 | 5020-04341 | |
50mm | 5020-04312 | 5020-04322 | 5020-04332 | 5020-04342 | |
75mm | 5020-04313 | 5020-04323 | 5020-04333 | 5020-04343 | |
100mm | 5020-04314 | 5020-04324 | 5020-04334 | 5020-04344 | |
150mm | 5020-04315 | 5020-04325 | 5020-04335 | 5020-01711 | |
250mm | 5020-04316 | 5020-04326 | 5020-04336 | 5020-01712 |
注)标准接头型式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型。其他接头型式请另行咨询。
岛津液相色谱Inertsil SIL-100A色谱柱代理
目标分析 色谱柱内径 | 长 度 | 内 径 | 保护柱柱芯 (2 个) | 保护柱套装 (柱芯2 个+ 柱套1 个) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒 径 | 粒 径 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19227 | 5020-19226 | 5020-19277 | 5020-19276 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19327 | 5020-19326 | 5020-19377 | 5020-19376 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19127 | 5020-19126 | 5020-19177 | 5020-19176 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19027 | 5020-19026 | 5020-19077 | 5020-19076 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19527 | 5020-19526 | 5020-19577 | 5020-19576 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19427 | 5020-19426 | 5020-19477 | 5020-19476 | |
保护柱柱套 | 长度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
长度20mm 用 | 5020-08550 |
注)接头型式仅限1/16 英寸Waters 接头螺丝型。