简要描述:WP300DIOL在平均微孔径300Å 的球状硅胶上键合二元醇基作为填料。和Inertsil Diol 一样,可用于水系SEC 和有机溶剂系SEC。而且,同Inertsil Diol 相比,微孔径更大,故可以对应宽分子量分布。日本岛津Inertsil WP300DIOL液相色谱柱
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 厂贬滨惭础顿窜鲍/岛津 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工 |
粒径:5μ尘 | 长度/内径 | 1.0mm | 1.5mm | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33mm | 5020-85911 | 5020-85921 | 5020-05911 | 5020-05921 | 5020-05931 | 5020-05941 | |
50mm | 5020-85912 | 5020-85922 | 5020-05912 | 5020-05922 | 5020-05932 | 5020-05942 | |
75mm | 5020-85913 | 5020-85923 | 5020-05913 | 5020-05923 | 5020-05933 | 5020-05943 | |
100mm | 5020-85914 | 5020-85924 | 5020-05914 | 5020-05924 | 5020-05934 | 5020-05944 | |
150mm | 5020-85915 | 5020-85925 | 5020-05915 | 5020-05925 | 5020-05935 | 5020-05945 | |
250mm | 5020-85916 | 5020-85926 | 5020-05916 | 5020-05926 | 5020-05936 | 5020-05946 | |
长度/内径 | 6.0mm | 7.6mm | 10mm | - | - | - | |
50mm | 5020-05980 | 5020-05985 | 5020-85932 | - | - | - | |
100mm | 5020-05981 | 5020-05986 | 5020-85934 | - | - | - | |
150mm | 5020-05982 | 5020-05987 | 5020-85935 | - | - | - | |
250mm | 5020-05983 | 5020-05988 | 5020-85936 | - | - | - |
注)标准接头型式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型。其他接头型式请另行咨询。
目标分析 色谱柱的内径 | 长 度 | 内 径 | 保护柱柱芯 (2 个) | 保护柱套装 (柱芯2 个+ 柱套1 个) |
---|---|---|---|---|
粒 径 | 粒 径 | |||
5μ尘 | 5μ尘 | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19231 | 5020-19281 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19331 | 5020-19381 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19131 | 5020-19181 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19031 | 5020-19081 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19531 | 5020-19581 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19431 | 5020-19481 | |
保护柱柱套 | 长度10mm 用 | 5020-08500 | ||
长度20mm 用 | 5020-08550 |
注)接头型式仅限1/16 英寸Waters 接头螺丝型。
日本岛津Inertsil WP300DIOL液相色谱柱