简要描述:Agilent J&W CP-Sil 8 CB 色谱柱在聚二甲基硅氧烷聚合物中键合了 5% 的苯基,因而比 CP-Sil 5 CB 色谱柱具有更高的极性。因此对芳香族化合物选择性较好,是开发方法的好选择。CP-Sil 8 CB 色谱柱表现出*的柱间重现性,并且具有非常高的柱效。*蜜臀91九色CP-Sil 8 CB毛细管柱*
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 础驳颈濒别苍迟/蜜臀91九色 | 供货周期 | 现货 |
---|
*蜜臀91九色CP-Sil 8 CB毛细管柱*
*蜜臀91九色CP-Sil 8 CB毛细管柱*
毛细管柱 | |
内径 (mm) | 0.15-0.32 mm |
长度(尘) | 10 – 60 m |
膜厚(&尘颈肠谤辞;尘) | 0.10 – 5.00 µm |
温度限 (℃) | -60 - 300/325 °C (5.00 µm) |
-60 - 325/350 °C (0.40 - 1.20 µm) | |
-60 - 330/350 °C (0.10 - 0.25 µm) |
大口径 | |
内径 (mm) | 0.53 mm |
长度(尘) | 10-100 m |
膜厚(&尘颈肠谤辞;尘) | 0.50 - 5.00 µm |
温度限 (℃) | -60 - 290/325 °C (5.00 µm) |
-60 - 305/330 °C (1.50, 2.00 µm) | |
-60 - 315/340 °C (1.00 µm) | |
-60 - 325/350 °C (0.50 µm) |
UltiMetal | |
内径 (mm) | 0.53 mm |
长度(尘) | 25 - 50 m |
膜厚(&尘颈肠谤辞;尘) | 0.50 - 5.00 µm |
温度限 (℃) | -60 - 325/350 °C |
*蜜臀91九色CP-Sil 8 CB毛细管柱*
美国蜜臀91九色色谱耗材实验室耗材配件,蜜臀91九色优势供应蜜臀91九色全系列耗材配件,原装正品,*批发,常用配件耗材均有库存,下单即发货。
主营代理品牌:美国蜜臀91九色、美国热电、、沃特世、岛津、日立、万通、颁贰惭。
除此之外,本公司还代理批发销售其他蜜臀91九色础驳颈濒别苍迟仪器耗材配件,下面是部分产物的货号,如果没有找到需要的,可提供货号联系我们给您提供报价!
部件号 | ID (mm) | 长度(尘) | 膜厚(&尘颈肠谤辞;尘) | Configuration | Ultimetal |
CP7884 | 0.15 | 10 m | 0.12 µm | 7 in. | |
CP7721 | 0.25 | 50 m | 0.12 µm | 7 in. | No |
CP7453 | 0.25 | 50 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP7451 | 0.25 | 25 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP7769 | 0.25 | 50 m | 0.4 µm | 7 in. | No |
CP8771 | 0.25 | 30 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP8511 | 0.25 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP7671 | 0.25 | 25 m | 1.2 µm | 7 in. | No |
CP8753 | 0.25 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP8751 | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP8781 | 0.25 | 60 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP8521 | 0.25 | 15 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP7453I5 | 0.25 | 50 m | 0.25 µm | 5 in. | |
CP7711 | 0.25 | 25 m | 0.12 µm | 7 in. | No |
CP8541 | 0.32 | 15 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP8761 | 0.32 | 30 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP7454 | 0.32 | 50 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP7761 | 0.32 | 25 m | 1.2 µm | 7 in. | No |
CP7452 | 0.32 | 25 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP8014 | 0.32 | 10 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP7741I5 | 0.32 | 25 m | 0.12 µm | 5 in. | |
CP7691 | 0.32 | 50 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP7691I5 | 0.32 | 50 m | 5 µm | 5 in. | |
CP7751I5 | 0.32 | 50 m | 0.12 µm | 5 in. | |
CP7731 | 0.32 | 10 m | 0.12 µm | 7 in. | No |
CP7771 | 0.32 | 50 m | 1.2 µm | 7 in. | No |
CP7596-INT | 0.32 | 30 m | 1 µm | Intuvo | |
CP8754 | 0.32 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP7779 | 0.32 | 25 m | 0.4 µm | 7 in. | No |
CP8531 | 0.32 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP8752 | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. | No |
CP8431 | 0.32 | 25 m | 0.52 µm | 7 in. | No |
CP7691-INT | 0.32 | 50 m | 5 µm | Intuvo | |
CP7681 | 0.32 | 25 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP7741 | 0.32 | 25 m | 0.12 µm | 7 in. | No |
CP7789 | 0.32 | 50 m | 0.4 µm | 7 in. | No |
CP8791 | 0.32 | 30 m | 0.1 µm | 7 in. | No |
CP7751 | 0.32 | 50 m | 0.12 µm | 7 in. | No |
CP8871 | 0.32 | 60 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP7666 | 0.53 | 50 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP7621 | 0.53 | 10 m | 2 µm | 7 in. | No |
CP7696 | 0.53 | 50 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP8678 | 0.53 | 15 m | 1.5 µm | 7 in. | No |
CP7676 | 0.53 | 100 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP7196 | 0.53 | 50 m | 0.5 µm | 7 in. | Yes |
CP7636 | 0.53 | 25 m | 1 µm | 7 in. | No |
CP8756 | 0.53 | 30 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP7631 | 0.53 | 25 m | 2 µm | 7 in. | No |
CP8716 | 0.53 | 30 m | 0.5 µm | 7 in. | No |
CP7641 | 0.53 | 50 m | 2 µm | 7 in. | No |
CP7646 | 0.53 | 10 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP8796 | 0.53 | 60 m | 1.5 µm | 7 in. | No |
CP6680 | 0.53 | 25 m | 5 µm | 7 in. | Yes |
CP6681 | 0.53 | 50 m | 5 µm | 7 in. | Yes |
CP7656 | 0.53 | 25 m | 5 µm | 7 in. | No |
CP8736I5 | 0.53 | 30 m | 1.5 µm | 5 in. | |
CP8736 | 0.53 | 30 m | 1.5 µm | 7 in. | No |
毛细管柱 | |
内径 (mm) | 0.15-0.32 mm |
长度(尘) | 10 – 60 m |
膜厚(&尘颈肠谤辞;尘) | 0.10 – 5.00 µm |
温度限 (℃) | -60 - 300/325 °C (5.00 µm) |
-60 - 325/350 °C (0.40 - 1.20 µm) | |
-60 - 330/350 °C (0.10 - 0.25 µm) |
大口径 | |
内径 (mm) | 0.53 mm |
长度(尘) | 10-100 m |
膜厚(&尘颈肠谤辞;尘) | 0.50 - 5.00 µm |
温度限 (℃) | -60 - 290/325 °C (5.00 µm) |
-60 - 305/330 °C (1.50, 2.00 µm) | |
-60 - 315/340 °C (1.00 µm) | |
-60 - 325/350 °C (0.50 µm) |
UltiMetal | |
内径 (mm) | 0.53 mm |
长度(尘) | 25 - 50 m |
膜厚(&尘颈肠谤辞;尘) | 0.50 - 5.00 µm |
温度限 (℃) | -60 - 325/350 °C |