简要描述:日本岛津原装水溶性厂贰颁(骋贵颁)用色谱柱批发SB-800 HQ● 聚合物基质填料水溶性SEC(GFC) 分析柱● 可用于较宽范围分子量的测定● 溶剂可用DMF 替换( 除SB-802 HQ 和SB-807 HQ 之外的色谱柱),可分析极性聚合物● SB-804 HQ、SB-805 HQ 可用于测定明胶的平均分子量分布(日本PAGI 试验方法第10 版)SB-807 HQ● 适用于分析
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 厂贬滨惭础顿窜鲍/岛津 | 供货周期 | 现货 |
---|
日本岛津原装水溶性厂贰颁(骋贵颁)用色谱柱批发
产物编号 | 品 名 | 塔板数 (罢笔/肠辞濒耻尘苍) | 排阻限 (笔耻濒濒耻濒补苍) | 粒 径 | 大孔径 | 规 格 I.D.×L | 储存溶剂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F6429100 | OHpak SB-802 HQ | ≥12,000 | 4,000 | 8μm | 100Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6429101 | OHpak SB-802.5 HQ | ≥16,000 | 10,000 | 6μm | 200Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6429102 | OHpak SB-803 HQ | ≥16,000 | 100,000 | 6μm | 800Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6429103 | OHpak SB-804 HQ | ≥16,000 | 1,000,000 | 10μm | 2,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6429104 | OHpak SB-805 HQ | ≥12,000 | (4,000,000)※ | 13μm | 7,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6429105 | OHpak SB-806 HQ | ≥12,000 | (20,000,000)※ | 13μm | 15,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6429106 | OHpak SB-806M HQ | ≥12,000 | (20,000,000)※ | 13μm | 15,000Å | 8.0×300mm | 0.02% NaN3 aq. |
F6409430 | OHpak SB-G | ( 保护柱) | - | 10μm | - | 6.0×50mm | 0.02% NaN3 aq. |
基质:聚羟基甲基丙烯酸酯 适用pH 值范围:pH 值3~10 ※( )估算值
※SB-806M HQ 是适用于分析分子量分布宽泛样品的混合填料色谱柱
产物编号 | 品 名 | 塔板数 (罢笔/肠辞濒耻尘苍) | 排阻限 (笔耻濒濒耻濒补苍) | 粒 径 | 大孔径 | 规 格 I.D.×L | 储存溶剂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F6429108 | OHpak SB-807 HQ | ≥1,500 | (500,000,000)※ | 35μm | 30,000 | 8.0×300mm | H2O |
F6709431 | OHpak SB-807G | ( 保护柱) | - | 35μm | - | 8.0×50mm | H2O |
基质:聚羟基甲基丙烯酸酯适用pH 值范围:pH 值3~10 ※( )估算值
产物编号 | 品 名 | 塔板数 (罢笔/肠辞濒耻尘苍) | 排阻限 (笔耻濒濒耻濒补苍) | 粒 径 | 大孔径 | 规 格 I.D.×L | 储存溶剂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F6429111 | SB401-4E | ≥5,000 | 1,000 | 10μm | 40Å | 4.6×250mm | H2O |
F6429112 | SB402.5-4E | ≥20,000 | 10,000 | 6μm | 200Å | 4.6×250mm | H2O |
F6429113 | SB403-4E | ≥20,000 | 100,000 | 6μm | 800Å | 4.6×250mm | H2O |
F6429114 | SB404-4E | ≥20,000 | 1,000,000 | 7μm | 2,000Å | 4.6×250mm | H2O |
F6709432 | SB400G-4A | ( 保护柱) | - | 7μm | - | 4.6×10mm | H2O |
基质:聚羟基甲基丙烯酸酯 适用pH 值范围:pH 值3~10
品 名 | 耐有机溶剂(大%) | ||
---|---|---|---|
甲 醇 | 乙 腈 | N-N- 二甲基甲酰胺 | |
SB401-4E | 0 | 10 | 0 |
SB-802 HQ | 0 | 0 | 0 |
SB-802.5 HQ, SB-803 HQ SB402.5-4E, SB403-4E | 100 | 75 | 100 |
SB-804 HQ~SB-806M HQ, SB404-4E | 75 | 75 | 100 |
SB-G, SB400G-4A | 75 | 75 | 100 |
SB-807 HQ, SB-807G | 30 | 30 | 0 |
< 注意 >
SB-800 系列所对应的制备柱(SB-2000 系列) 对甲醇、乙腈、DMF的适用浓度高为50%。(SB-2002 和SB-802—样,
不可以使用以上溶剂)
※ 若需定制,请联系Shodex 或就近联系我们的经销商。
日本岛津原装水溶性厂贰颁(骋贵颁)用色谱柱批发