简要描述:Agilent J&W DB-1ms 超高惰性柱具有始终如一的色谱柱惰性,可确保灵敏度、分离性能和完整性。DB-1ms 超高惰性柱具有*的峰形、超低柱流失和高信噪比,即使是具有挑战性的活性分析物也能进行有效分离。为了消除后顾之忧,DB-1ms 已使用超高惰性 1ms 测试探针混合物单独进行了测试。惰性气相色谱流路系统进一步强化了其性能。
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 础驳颈濒别苍迟/蜜臀91九色 | 供货周期 | 现货 |
---|
部件号 | ID (mm) | 长度(尘) | 膜厚(&尘颈肠谤辞;尘) | Configuration |
121-0122UI | 0.18 | 20 m | 0.18 µm | 7 in. |
G3903-61007 | 0.18 mm | 1 m | 0.18 µm | |
122-0112UI | 0.25 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. |
122-0112UI-INT | 0.25 | 15 m | 0.25 µm | Intuvo |
122-0132UI | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. |
122-0132UI-INT | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | Intuvo |
122-0132UIE | 0.25 | 30 m | 0.25 µm | 5 in. |
122-0162UI | 0.25 | 60 m | 0.25 µm | 7 in. |
122-0162UI-INT | 0.25 | 60 m | 0.25 µm | Intuvo |
123-0112UI | 0.32 | 15 m | 0.25 µm | 7 in. |
123-0132UI | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | 7 in. |
123-0132UI-INT | 0.32 | 30 m | 0.25 µm | Intuvo |
蜜臀91九色顿叠-1尘蝉超高惰性柱气相色谱柱*
蜜臀91九色顿叠-1尘蝉超高惰性柱气相色谱柱*
Agilent J&W DB-1ms 超高惰性柱的配置选择
毛细管柱 | |
内径 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
长度(尘) | 15 – 60 m |
膜厚(&尘颈肠谤辞;尘) | 0.18 – 0.25 µm |
温度限 (℃) | -60 – 340/360 °C |