简要描述:原装热电编码镉空心阴极灯元素灯现货代理蜜臀91九色专营代理美国热电原装吸收光谱仪系列的耗材配件、全线液相色谱耗材配件、全线离子色谱耗材配件、全线质谱耗材配件、全线环境监测设备耗材配件、全线生物仪耗材配件等,原装正品,*,常用产物均有现货库存。
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 供货周期 | 现货 |
---|
蜜臀91九色专营代理美国热电原装吸收光谱仪系列的耗材配件、全线液相色谱耗材配件、全线离子色谱耗材配件、全线质谱耗材配件、全线环境监测设备耗材配件、全线生物仪耗材配件等,原装正品,*,常用产物均有现货库存。
主营代理品牌:美国蜜臀91九色、美国热电、、沃特世、岛津、日立、万通、颁贰惭
原装热电编码镉空心阴极灯元素灯现货代理
942339030511 | - | Antimony Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339030571 | - | Lanthanum Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321161 | - | Cr/Ni/Mn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321171 | - | Cr/Ni/Cu/Mn/ Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321201 | - | Co/Mn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321191 | - | Co/Fe Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321251 | - | Fe/Mn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321211 | - | Co/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321241 | - | Cu/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321261 | - | Fe/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321231 | - | Cu/Mn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321221 | - | Cu/Fe Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原装热电编码镉空心阴极灯元素灯现货代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321271 | - | Mn/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321291 | - | Co/Mn/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321281 | - | Co/Cu/Fe Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321311 | - | Cu/Mn/Fe Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321321 | - | Mn/Ni/Fe Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321351 | - | Co/Fe/Mn/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321331 | - | Co/Cu/Fe/Mn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321361 | - | Cu/Fe/Mn/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321371 | - | Cr/Mo Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321411 | - | Au/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321421 | - | Au/Cu/Ni Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321401 | - | Au/Cu Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321431 | - | Ag/Au Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321391 | - | Al/Si/Ti Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321441 | - | Ag/Pt Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321451 | - | Au/Pt Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321481 | - | Ag/Cr Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321521 | - | Mn/Zn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321601 | - | Ca/Ba/Sr Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321561 | - | Cu/Fe/Mn/Zn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321571 | - | Ca/Ba Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321591 | - | Ba/Sr Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339321611 | - | Cd/Zn Uncoded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331011 | - | Ca/Mg Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331051 | - | Al/Mg Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331041 | - | Al/Si Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331151 | - | Cr/Ni/Cu Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331161 | - | Cr/Ni/Mn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331131 | - | Cr/Cu Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331191 | - | Co/Fe Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331221 | - | Cu/Fe Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331361 | - | Cu/Fe/Mn/Ni Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331371 | - | Cr/Mo Data Coded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331401 | - | Au/Cu Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331391 | - | Al/Si/Ti Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331381 | - | Al/Ti Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331431 | - | Ag/Au Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331411 | - | Au/Ni Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331441 | - | Ag/Pt Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331471 | - | Ca/Zn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331451 | - | Au/Pt Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331481 | - | Ag/Cr Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331511 | - | Fe/Zn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331521 | - | Mn/Zn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331561 | - | Cu/Fe/Mn/Zn Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331571 | - | Ca/Ba Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942339331601 | - | Ca/Ba/Sr Data Coded |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了在使用 Thermo Scientific™ iCE™ 3000 系列原子吸收光谱仪时获得的灵活性,我们提供种类齐全的预编码空心阴极灯和非编码空心阴极灯,以此帮助您对选定的元素进行分析。 不论您是需要单元素阴极灯还是多元素阴极灯,总有一款编码或非编码的产物满足您的需求。