简要描述:038008美国热电原装色谱样品管授权代理*连桥生物代理经营热电全线的耗材配件,价格很好,常用产物均有现货库存,原装正品。
产物型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 供货周期 | 现货 |
---|
038008美国热电原装色谱样品管授权代理*
Dionex™ AS-DV 自动进样器 PolyVials 和盖
提供 0.5 mL 和 5.0 mL 的尺寸,Thermo Scientific™ Dionex™ AS-DV 自动进样器 PolyVials 以 250 件每包形式提供,随附或不随附平盖或过滤器盖。选择兼容的瓶架、适配器和瓶盖拆卸工具,完成您的 AS-DV 自动进样器设置。
038008美国热电原装色谱样品管授权代理*
货号 | 产物规格 | 类型 | 适用于 | 容积(公制) | 单价&苍产蝉辫;(颁狈驰) | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038008 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038010 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 0.5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038141 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038142 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 0.5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039532 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042014 | Each 250 | PolyVial | AS-DV Autosampler | 0.5mL |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038009 | Each 250 | Filter Cap | 5mL PolyVial | ---- |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
038011 | Each 250 | Filter Cap | 0.5mL PolyVial | ---- |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039528 | Each 250 | Plain Cap | 5mL PolyVial | ---- |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079797 | Each 250 | Plain Cap | 0.5mL PolyVial | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
042154 | - | Plain Cap | 0.5mL PolyVial | ---- |
| — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;? |